| Vortragsthema | Digitale Anwendungen in der Kundenbetreuung |
| Subline des Themas | Bestände strukturiert analysieren und Bedarfe nachhaltig decken |
| Referent | Christoph Weigele, Maklerbetreuer, DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH |
| Zielgruppe | alle Versicherungsvermittler |
| Lernziel des Vortrags | Die Teilnehmer analysieren Kundenbestände mithilfe digitaler Anwendungen, entwickeln strukturierte Strategien zur ganzheitlichen Bestandsbetreuung und nutzen digitale Kunden‑Apps für eine transparente und kontinuierliche Kundenkommunikation. Sie erkennen Potenziale zur Intensivierung der Beratung und Kundenbindung und setzen systematische Bestandsstrategien unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen um. |
| Inhalt des Vortrags | – digitaler Versicherungsordner zur strukturierten Dokumentation und Betreuung von Kunden – Bedarfsanalysen mittels Check-up-Prozessen – Analyse bestehender Fremdverträge für eine ganzheitliche Betreuung |
| Dauer | 45 Minuten |
| IDD-Weiterbildungszeit | 0,75 Stunden |
| Methode / Medien | Vortrag mit Präsentation |

